此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

文章
便民服务
当前位置 :  > 内容

2017年设区市绩效考评指标城镇保障性安居工程分配入住完成情况表2017.6.30

发布者: 来源: 作者:佚名 时间:2017-07-11 16:16:16 浏览:
2017年设区市绩效考评指标城镇保障性安居工程分配入住完成情况表
填报单位(盖章):合浦县房产管理局 第二季度

项目名称 管理部门 房屋建筑面积 栋数 套数 开工时间 分配入住套数 未分配入住套数
       合       计
(一)公共租赁住房小计 45353.20  19  840  307  533 
1 广西合浦工业园管理委员会公租房 广西合浦工业园管理委员会 5428.54 1 120 2014-9-3 120
2 合浦县廉州镇人民政府廉南社区公租房 合浦县廉州镇人民政府 4147.4 1 108 2014-9-23 108
3 华润水泥(合浦)有限公司公租房 华润水泥(合浦)有限公司 15247.75 6 252 2014-10-31 252  0
4 合浦县石康镇康乐小学公租房 合浦县石康镇康乐小学 1262.67 1 32 2015-6-30 32
5 合浦县石康镇十字小学公租房 合浦县石康镇十字小学 1262.67 1 32 2015-6-30 32
6 合浦廉州中学公租房 合浦县廉州中学 2878.92 1 48 2015-6-30 48
7 合浦县廉州镇清江小学公租房 合浦县廉州镇清江小学 1434.96 1 24 2015-7-1 24
8 合浦县常乐镇莲北小学公租房 合浦县常乐镇莲北小学 1195.8 1 20 2015-6-30 20
9 合浦县公馆镇第二小学公租房 合浦县公馆镇第二小学 1434.96 1 24 2015-6-30 24
10 合浦县廉安小区公租房 合浦县房产管理局 5921.83 1 96 2015-9-25 96
11 合浦县廉平小区公租房(一期) 合浦县房产管理局 1556.61 1 24 2015-5-25 24
12 合浦县公馆镇中心卫生院公租房 合浦县公馆镇中心卫生院 2863.2 2 48 2015-5-28 43  5
13 合浦县白沙镇中心卫生院公租房 合浦县白沙镇中心卫生院 717.89 1 12 2015-7-1 12  0
负责人: 填报人:范徽雨 联系电话:7277956 报岀日期: 2017630
注:1、公共租赁住房包括廉租住房。2、套数指当年可分配套数,合计套数应等于或大于年度目标任务套数。3、分配入住套数与未分配入住套数之和等于当年可分配套数。